811000 Набор бедренных винтов DHS/DCS с элементами LCP
Шифр
|
Наименование
|
Кол-во
|
33002 | Кейс металлический для укладки и стериллизации инструмента с разметкой, с вкладышем, герметично закрывающийся (замки-защелки) | 1 |
010020 | Сверло d 3,2 мм | 2 |
010040 | Сверло d 4,5 мм | 2 |
020030 | Метчик для кортикальных винтов d=4,5 мм | 1 |
020040 | Метчик для спонгиозных винтов d=6,5 мм | 1 |
030010 | Ручка Т-образная с быстрым захватом рабочего инструмента | 1 |
030020 | Ручка Т-образная с быстрым захватом рабочего инструмента DHS/DCS | 1 |
206170 | Измеритель глубины 90 мм | 1 |
206280 | Отвертка сечение шестигранника 3,5 мм | 1 |
206300 | Винтодержатель | 1 |
211100 | Направитель DCS, угол 95 градусов | 1 |
211110 | Направитель DHS, угол 135 градусов | 1 |
211120 | Измеритель глубины, 200 мм | 1 |
211130 | Трехсоставной ример DCS | 1 |
211140 | Трехсоставной ример DHS | 1 |
211310 | Центрирующий направитель DHS/DCS, короткий | 1 |
211330 | Центрирующий направитель DHS/DCS, длинный | 1 |
206140 | Извлекатель винтов | 1 |
211160 | Метчик для динамических винтов DHS/DCS | 1 |
211260 | Двусторонний направитель сверл на 3,2 мм с эксцентриком | 1 |
211170 | Ключ DHS/DCS для удаления динамических винтов | 1 |
211200 | Ключ DHS/DCS | 1 |
211340 | Импактор DHS/DCS | 1 |
211150 | Центрирующий направитель DHS/DCS, съемный | 1 |
211180 | Соединительный стержень | 1 |
211190 | Импактор DHS/DCS с мягкой насадкой | 1 |
211220 | Стягивающий винт, короткий | 1 |
10727230 | Спица с резьбой 2,5 мм | 3 |
10737230 | Спица с резьбой 2,0 мм | 2 |
211230 | Направляющий стержень | 1 |
206240 | Трефин | 1 |
206290 | Костодержатель самоцентрирующийся с винтовым зажимом | 1 |
206150 | Щипцы стягивающие, с насечкой, с винтовым зажимом | 1 |
206160 | Щипцы стягивающие, точечные, с кремальерой | 1 |
211350 | Ключ DHS/DCS для титановых имплантатов | 1 |
20657 | Сверло 2,0 мм | 2 |
206110 | Двусторонний направитель сверл на 6,5 мм и 3,2 мм | 1 |
206120 | Двусторонний направитель сверл на 4,5 мм и 3,2 мм | 1 |
211211 | Соединительный стержень для канюлированных винтов | 1 |
| | |
| | |
010020 Сверло 3,2 мм
010040 Сверло 4,5 мм
| |
211120 Измеритель глубины 200 мм
|
020030 Метчик для кортикальных винтов d=4,5 мм
020040 Метчик для спонгиозных винтов d=6,5 мм
| |
030010 Ручка Т-образная с быстрым захватом рабочего инструмента
|
030020 Ручка Т-образная с быстрым захватом рабочего инструмента DHS/DCS
| |
206170 Измеритель глубины, 90 мм
|
206280 Отвертка, сечение шестигранника 3,5 мм
206300 Винтодержатель
| |
211100 Направитель DCS, угол 95 градусов
|
211110 Направитель DHS, угол 135 градусов
| |
211130 Трехсоставной ример DCS
|
211140 Трехсоставной ример DHS
| |
211310 Центрирующий направитель DHS/DCS, короткий
|
211330 Центрирующий направитель DHS/DCS, длинный
| |
206140 Извлекатель винтов
|
211160 Метчик для динамических винтов DHS/DCS
| |
211260 Двусторонний направитель сверл на 3,2 мм с эксцентриком
|
211170 Ключ DHS/DCS для удаления динамических винтов
| |
211200 Ключ DHS/DCS
|
211340 Импактор DHS/DCS
| |
211150 Центрирующий направитель DHS/DCS, съемный
|
211180 Соединительный стержень
| |
211190 Импактор DHS/DCS с мягкой насадкой
|
211220 Стягивающий винт, короткий
| |
10727230 Спица с резьбой 2,5 мм
10737230 Спица с резьбой 2,0 мм
|
211230 Направляющий стержень
| |
206240 Трефин
|
206290 Костодержатель самоцентрирующийся с винтовым зажимом
| |
206150 Щипцы стягивающие с насечкой, с винтовым зажимом
|
206160 Щипцы стягивающие, точечные, с кремальерой
| |
211350 Ключ DHS/DCS для титановых имплантатов
|
206110 Двусторонний направитель сверл на 6,5 мм и 3,2 мм
| |
206120 Двусторонний направитель сверл на 4,5 мм и 3,2 мм
|
20657 Сверло 2,0 мм
| |
211211 Соединительный стержень для канюлированных винтов
|
*Информацию по имплантатам см. в "Технические характеристики"
Имплантаты для системы бедренных винтов DHS/DCSс элементами LCP
Пластина бедренного винта 135 град (DHS 135°), тип 2
| |
Профиль |
Длина угла | 30 мм |
Диаметр | 12,0мм |
Толщина пластины | 5 мм |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30170003 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), тип 2, 3 отв. | |
30170004 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), тип 2, 4 отв. | |
30170005 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), тип 2, 5 отв. | |
30170006 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), тип 2, 6 отв. | |
30170008 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), тип 2, 8 отв. | |
30170010 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), тип 2, 10 отв. | |
30170012 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), тип 2, 12 отв. | |
30170014 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), тип 2, 14 отв. | |
Пластина мыщелкового винта 95 град.(DCS 95°), тип 2
| |
Профиль |
Длина угла | 25 мм |
Диаметр | 12,0мм |
Толщина пластины | 5,2 мм |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30810004 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), тип 2, 4 отв. | |
30810005 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), тип 2, 5 отв. | |
30810006 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), тип 2, 6 отв. | |
30810008 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), тип 2, 8 отв. | |
30810010 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), тип 2, 10 отв. | |
30810011 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), тип 2, 11 отв. | |
30810012 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), тип 2, 12 отв. | |
30810014 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), тип 2, 14 отв. | |
Винт динамический, тип 2
| |
Профиль |
Диаметр | 12 мм |
Длина резьбы | 12,0мм |
Сечение | Плоское |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
33010050 | Винт динамический, тип 2, 12*50 | |
33010055 | Винт динамический, тип 2, 12*55 | |
33010060 | Винт динамический, тип 2, 12*60 | |
33010065 | Винт динамический, тип 2, 12*65 | |
33010070 | Винт динамический, тип 2, 12*70 | |
33010075 | Винт динамический, тип 2, 12*75 | |
33010080 | Винт динамический, тип 2, 12*80 | |
33010085 | Винт динамический, тип 2, 12*85 | |
33010090 | Винт динамический, тип 2, 12*90 | |
33010092 | Винт динамический, тип 2, 12*95 | |
33010094 | Винт динамический, тип 2, 12*100 | |
33010096 | Винт динамический, тип 2, 12*105 | |
33010098 | Винт динамический, тип 2, 12*110 | |
33010100 | Винт динамический, тип 2, 12*115 | |
33010102 | Винт динамический, тип 2, 12*120 | |
33010103 | Винт динамический, тип 2, 12*125 | |
33010104 | Винт динамический, тип 2, 12*130 | |
33010105 | Винт динамический, тип 2, 12*135 | |
33010106 | Винт динамический, тип 2, 12*140 | |
33010107 | Винт динамический, тип 2, 12*145 | |
Винт компрессирующий, тип 2
| |
Профиль |
Диаметр | 4,0 мм |
Длина винта | 36,0мм |
Длина резьбы | 15 мм |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
33011036 | Винт компрессирующий 4*36, тип 2 | |
Имплантаты для системы бедренных винтов LCP
Пластина бедренного винта 135 град (DHS 135°), LCP
| |
Профиль |
Длина угла | 30 мм |
Диаметр | 12,0мм |
Толщина пластины | 5 мм |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
39538003 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), 3 отв., LCP | |
39538004 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), 4 отв., LCP | |
39538006 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), 6 отв., LCP | |
39538008 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), 8 отв., LCP | |
39538010 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), 10 отв., LCP | |
39538012 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), 12 отв., LCP | |
39538014 | Пластина бедренного винта 135 град. (DHS 135°), 14 отв., LCP | |
Пластина мыщелкового винта 95 град. (DCS 95°), LCP
| |
Профиль |
Длина угла | 25 мм |
Диаметр | 12,0мм |
Толщина пластины | 5,2 мм |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
39537904 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), 4 отв., LCP | |
39537905 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), 5 отв., LCP | |
39537906 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), 6 отв., LCP | |
39537908 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), 8 отв., LCP | |
39537910 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), 10 отв., LCP | |
39537912 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), 12 отв., LCP | |
39537914 | Пластина мыщелкового винта 95 град. (DHS 95°), 14 отв., LCP | |
Винт динамический LCP
| |
Профиль |
Диаметр | 12 мм |
Длина резьбы | 25,0мм |
Сечение | Плоское |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
33010050 | Винт динамический, тип 2, 12*50 | |
33010055 | Винт динамический, тип 2, 12*55 | |
33010060 | Винт динамический, тип 2, 12*60 | |
33010065 | Винт динамический, тип 2, 12*65 | |
33010070 | Винт динамический, тип 2, 12*70 | |
33010075 | Винт динамический, тип 2, 12*75 | |
33010080 | Винт динамический, тип 2, 12*80 | |
33010085 | Винт динамический, тип 2, 12*85 | |
33010090 | Винт динамический, тип 2, 12*90 | |
33010092 | Винт динамический, тип 2, 12*95 | |
33010094 | Винт динамический, тип 2, 12*100 | |
33010096 | Винт динамический, тип 2, 12*105 | |
33010098 | Винт динамический, тип 2, 12*110 | |
33010100 | Винт динамический, тип 2, 12*115 | |
33010102 | Винт динамический, тип 2, 12*120 | |
33010103 | Винт динамический, тип 2, 12*125 | |
33010104 | Винт динамический, тип 2, 12*130 | |
33010105 | Винт динамический, тип 2, 12*135 | |
33010106 | Винт динамический, тип 2, 12*140 | |
33010107 | Винт динамический, тип 2, 12*145 | |
Винт компрессирующий, тип 2
| |
Профиль |
Диаметр | 4,0 мм |
Длина винта | 36,0мм |
Длина резьбы | 15 мм |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
33011036 | Винт компрессирующий 4*36, тип 2 | |
|