817000 Набор инструментов Monoloc LCP 3,5
Шифр
|
Наименование
|
Кол-во
|
817000 | Набор инструментов Monoloc LCP 3,5 | 1 |
817010 | Кейс от набора инструментов Monoloc LCP 3,5, пустой | 1 |
817040 | Кейс для укладки винтов из набора Monoloc LCP 3,5 | 1 |
010030 | Сверло диам. 3,5 мм | 1 |
010010 | Сверло диам. 2,5 мм | 1 |
201120 | Двусторонний направитель сверл 3,5/2,5 мм | 1 |
201130 | Направитель для сверл комбинированный, с эксцентриком, 2,5 мм | 1 |
201140 | Отвертка, сечение шестигранника 2,5 мм | 1 |
020010 | Метчик 3,5 мм | 1 |
030010 | Ручка Т-образная с быстрым захватом для удерживания инструмента | 1 |
020020 | Метчик 4,0 мм | 1 |
201150 | Трефин | 1 |
201160 | Изгибатель пластин универсальный, комплект из 2 штук | 1 |
201170 | Костодержатель самоцентрирующийся с винтовым захватом | 2 |
201180 | Щипцы стягивающие, с насечкой, с винтовым зажимом, малые | 1 |
201190 | Щипцы стягивающие, точечные, с кремальерой, малые | 1 |
201200 | Измеритель толщины кости до 60 мм | 1 |
201205 | Винтодержатель для винтов с шестигранным шлицем 2,5 мм | 1 |
221200 | Отвертка LCP 3,5 для быстрой установки | 1 |
221100 | Направитель сверла 2,6 мм, LCP | 3 |
221110 | Сверло 2,6 мм с ограничителем | 2 |
221120 | Направитель спиц Киршнера 1,2 мм | 1 |
221151 | Отвертка динамометрическая (ограничивающая вращающий момент) 1,5 Нм | 1 |
221160 | Отвертка с Т-образной ручкой 2,5 мм | 1 |
221170 | Извлекатель винтов 3,5 мм со скругленным шестигранником | 1 |
221180 | Отвертка Г-образная с шестигранником 2,5 мм | 1 |
221190 | Сверло 2,5 мм для металла | 1 |
10736220 | Спица Киршнера 1,2 мм с резьбой | 3 |
Инструменты
010030 Сверло диам. 3,5 мм
010010 Сверло диам. 2,5 мм
| |
201120 Двусторонний направитель сверл 3,5/2,5 мм
|
201130 Направитель для сверл комбинированный, с эксцентриком
| |
201140 Отвертка, сечение шестигранника 2,5 мм
201250 Винтодержатель для винтов с шестигранным шлицем 2,5 мм
|
020010 Метчик 3,5 мм
020020 Метчик 4,0 мм
| |
030010 Ручка Т-образная с быстрым захватом для удерживания инструмента
|
201150 Трефин
| |
201160 Изгибатель реконструктивных пластин (универсальный)
|
201170 Костодержатель самоцентрирующийся с винтовым захватом
| |
201180 Щипцы стягивающие, с насечкой, с винтовым захватом
|
201190 Щипцы стягивающие, точечные, с кремальерой
| |
201200 Измеритель толщины кости до 60 мм
|
221100 Направитель сверла 2,6 мм, LCP
| |
221110 Сверло 2,6 мм с ограничителем
|
221120 Направитель спиц Киршнера 1,2 мм
| |
221200 Отвертка LCP 3,5 для быстрой установки
|
221151 Отвертка динамометрическая (ограничивающая вращающий момент) 1,5 Нм
| |
221160 Отвертка с Т-образной ручкой 2,5 мм
|
221170 Извлекатель винтов 3,5 мм со скругленным шестигранником
| |
221180 Отвертка Г-образная с шестигранником 2,5 мм
|
221190 Сверло 2,5 мм для металла
| |
10736220 Спица Киршнера 1,2 мм с резьбой
|
96195 Изгибатель пластин настольный
(опция, по заказу)
|
*Информацию по имплантатам см. в разделе "Технические характеристики"
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"TEXT";s:4:"TEXT";s:69254:"
Имплантаты
Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 3,6 мм |
Ширина | 11 мм |
Расстояния между отверстиями | 13 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22501004 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 4 отв. | 51 мм |
22501005 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв. | 64 мм |
22501006 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 6 отв. | 77 мм |
22501007 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 7 отв. | 90 мм |
22501008 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 8 отв. | 103 мм |
22501009 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 9 отв. | 110 мм |
22501010 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 10 отв. | 129 мм |
22501011 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 11 отв. | 142 мм |
22501012 | Пластина прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 12 отв. | 155 мм |
Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 3,6 мм |
Ширина | 10,5мм |
Расстояния между отверстиями | 13 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22506006 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 6 отв. | 86 мм |
22506007 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 7 отв. | 99 мм |
22506008 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 8 отв. | 112 мм |
22506009 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 9 отв. | 125 мм |
22506010 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 10 отв. | 138 мм |
22506011 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 11 отв. | 151 мм |
22506012 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 12 отв. | 164 мм |
22506014 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 14 отв. | 190 мм |
22506016 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 16 отв. | 216 мм |
22506018 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5мм, 18 отв. | 242 мм |
Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5/4,5/5,0 мм
| |
Профиль |
Толщина | 4,2/3,6мм |
Ширина | 13,0/10,5мм |
Расстояния между отверстиями | 18 мм |
Под винты | 3,5/4,5/5,0мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22520003 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 3 отв. | 118 мм |
22520004 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 4 отв. | 136 мм |
22520005 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 5 отв. | 154 мм |
22520006 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 6 отв. | 172 мм |
22520007 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 7 отв. | 190 мм |
22520008 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 8 отв. | 208 мм |
22520009 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 9 отв. | 226 мм |
22520011 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 11 отв. | 262 мм |
22520013 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 13 отв. | 298 мм |
22520015 | Пластина метафизарная прямая DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв., и винты 4,5 мм 15 отв. | 334 мм |
Пластина проксимальная плечевая DC-LCP, длинная
| |
Профиль |
Толщина | 3,6/2,5мм |
Ширина | 12 мм |
Расстояния между отверстиями | 18 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22509005 | Пластина проксимальная плечевая DC-LCP длинная, 5 отв. | 132 мм |
22509006 | Пластина проксимальная плечевая DC-LCP длинная, 6 отв. | 150 мм |
22509008 | Пластина проксимальная плечевая DC-LCP длинная, 8 отв. | 186 мм |
22509010 | Пластина проксимальная плечевая DC-LCP длинная, 10 отв. | 222 мм |
22509012 | Пластина проксимальная плечевая DC-LCP длинная, 12 отв. | 258 мм |
Пластина проксимальная плечевая DC-LCP, короткая
| |
Профиль |
Толщина | 3,6/2,5мм |
Ширина | 12 мм |
Расстояния между отверстиями | 18 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22508003 | Пластина проксимальная плечевая DC-LCP короткая, 3 отв. | 87 мм |
22508005 | Пластина проксимальная плечевая DC-LCP короткая, 5 отв. | 111 мм |
Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, косая
| |
Профиль
|
Толщина | 2,0 мм |
Ширина | 10 мм |
Расстояния между отверстиями | 13 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22511203 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, косая, 3+3 отв., левая | 48 мм |
22511204 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, косая, 3+4 отв., левая | 61 мм |
22511205 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, косая, 3+5 отв., левая | 74 мм |
22511103 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, косая, 3+3 отв., правая | 48 мм |
22511104 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, косая, 3+4 отв., правая | 61 мм |
22511105 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, косая, 3+5 отв., правая | 74 мм |
Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 2,0 мм |
Ширина | 10 мм |
Расстояния между отверстиями | 12 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22512003 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, 3+3 отв. | 42 мм |
22512004 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, 3+4 отв. | 54 мм |
22512005 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, 3+5 отв. | 66 мм |
22512006 | Пластина Т-образная DC-LCP под винты 3,5 мм, 3+6 отв. | 78 мм |
Пластина дистальная латеральная для лучевой кости DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 2,0 мм |
Ширина | 10 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22502005 | Пластина дистальная латеральная для лучевой кости DC-LCP под винты 3,5 мм, 5 отв. | 48 мм |
22502006 | Пластина дистальная латеральная для лучевой кости DC-LCP под винты 3,5 мм, 6 отв. | 57 мм |
Пластина дистальная тыльная Г-образная для лучевой кости DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 2,0 мм |
Ширина | 10 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22503203 | Пластина дистальная тыльная Г-образная для лучевой кости DC-LCP под винты 3,5 мм, 2+3 отв., левая | 40 мм |
22503204 | Пластина дистальная тыльная Г-образная для лучевой кости DC-LCP под винты 3,5 мм, 2+4 отв., левая | 49 мм |
22503103 | Пластина дистальная тыльная Г-образная для лучевой кости DC-LCP под винты 3,5 мм, 2+3 отв., правая | 40 мм |
22503104 | Пластина дистальная тыльная Г-образная для лучевой кости DC-LCP под винты 3,5 мм, 2+4 отв., правая | 49 мм |
Пластина локтевая DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 2,5 мм |
Ширина | 11 мм |
Расстояния между отверстиями | 12 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22515003 | Пластина локтевая DC-LCP под винты 3,5 мм, 4+3 отв. | 71 мм |
22515004 | Пластина локтевая DC-LCP под винты 3,5 мм, 4+4 отв. | 83 мм |
22515005 | Пластина локтевая DC-LCP под винты 3,5 мм, 4+5 отв. | 95 мм |
22515006 | Пластина локтевая DC-LCP под винты 3,5 мм, 4+6 отв. | 107 мм |
22515007 | Пластина локтевая DC-LCP под винты 3,5 мм, 4+7 отв. | 119 мм |
22515008 | Пластина локтевая DC-LCP под винты 3,5 мм, 4+8 отв. | 131 мм |
Пластина плечевая дистальная медиальная DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 3,2 мм |
Ширина | 11 мм |
Расстояния между отверстиями | 13 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22513003 | Пластина плечевая дистальная медиальная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 4+3 отв. | 80 мм |
22513005 | Пластина плечевая дистальная медиальная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 4+5 отв. | 106 мм |
22513007 | Пластина плечевая дистальная медиальная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 4+7 отв. | 132 мм |
22513009 | Пластина плечевая дистальная медиальная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 4+9 отв. | 158 мм |
22513011 | Пластина плечевая дистальная медиальная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 4+11 отв. | 184 мм |
Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 3,2 мм |
Ширина | 11 мм |
Расстояния между отверстиями | 13 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22504203 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+3 отв., левая | 65 мм |
22504205 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+5 отв., левая | 91 мм |
22504207 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+7 отв., левая | 117 мм |
22504209 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+9 отв., левая | 143 мм |
22504214 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+14 отв., левая | 208 мм |
22504103 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+3 отв., правая | 65 мм |
22504105 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+5 отв., правая | 91 мм |
22504107 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+7 отв., правая | 117 мм |
22504109 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+9 отв., правая | 143 мм |
22504114 | Пластина плечевая дистальная тыльная Г-образная DC-LCP, под винты 3,5 мм, 6+14 отв., правая | 208 мм |
Пластина для ключицы DC-LCP под винты 3,5 мм
| |
Профиль |
Толщина | 3,2 мм |
Ширина | 10 мм |
Расстояния между отверстиями | 10 мм |
Под винты | 3,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
22510202 | Пластины для ключицы DC-LCP, под винты 3,5 мм, 3+2 отв., левая | 45 мм |
22510203 | Пластины для ключицы DC-LCP, под винты 3,5 мм, 3+3 отв., левая | 55 мм |
22510205 | Пластины для ключицы DC-LCP, под винты 3,5 мм, 3+5 отв., левая | 75 мм |
22510207 | Пластины для ключицы DC-LCP, под винты 3,5 мм, 3+7 отв., левая | 95 мм |
22510102 | Пластины для ключицы DC-LCP, под винты 3,5 мм, 3+2 отв., правая | 45 мм |
22510103 | Пластины для ключицы DC-LCP, под винты 3,5 мм, 3+3 отв., правая | 55 мм |
22510105 | Пластины для ключицы DC-LCP, под винты 3,5 мм, 3+5 отв., правая | 75 мм |
22510107 | Пластины для ключицы DC-LCP, под винты 3,5 мм, 3+7 отв., правая | 95 мм |
Пластина пяточная LCP, 3,5, стандартная
| |
Профиль |
Толщина | |
Под винты | 3,5/4,0мм |
|
| | |
Шифр | Наименование | Длина |
29862200 | Пластина пяточная LCP 3,5 мм, левая | |
29862100 | Пластина пяточная LCP 3,5 мм, правая | |
Пластина для ключицы LCP 3,5, S-образная
| |
Профиль |
Толщина | |
Расстояния между отверстиями | |
Под винты | 3,5/4,0мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
29858206 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, левая | |
29858207 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, левая | |
29858208 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, левая | |
29858209 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, левая | |
29858210 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, левая | |
29858212 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, левая | |
29858106 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, правая | |
29858107 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, правая | |
29858108 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, правая | |
29858109 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, правая | |
29858110 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, правая | |
29858112 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., S-образная, правая | |
Пластина для ключицы LCP 3,5, реконструктивная
| |
Профиль |
Толщина | |
Расстояния между отверстиями | |
Под винты | 3,5/4,0мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
29859005 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 5 отв., реконструктивная | |
29859006 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 6 отв., реконструктивная | |
29859007 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 7 отв., реконструктивная | |
29859008 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 8 отв., реконструктивная | |
29859009 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 9 отв., реконструктивная | |
29859010 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 10 отв., реконструктивная | |
29859011 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 11 отв., реконструктивная | |
29859012 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 12 отв., реконструктивная | |
29859013 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 13 отв., реконструктивная | |
29859014 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 14 отв., реконструктивная | |
29859015 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 15 отв., реконструктивная | |
29859016 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 16 отв., реконструктивная | |
29859018 | Пластина для ключицы LCP 3,5 мм, 18 отв., реконструктивная | |
Винты с конической резьбой (блокирующие), самонарезные, диам. 3,5 мм
| |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 2,6/3,5мм |
Форма отвертки | Звезда |
Тип | Самонарезной |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
31451010 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам. 3,5 мм, длина 10 мм | 10 мм |
31451012 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам. 3,5 мм, длина 12 мм | 12 мм |
31451014 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам. 3,5 мм, длина 14 мм | 14 мм |
31451016 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам. 3,5 мм, длина 16 мм | 16 мм |
31451018 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам. 3,5 мм, длина 18 мм | 18 мм |
31451020 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам. 3,5 мм, длина 20 мм | 20 мм |
31451022 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам. 3,5 мм, длина 22 мм | 22 мм |
31451024 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам. 3,5 мм, длина 24мм | 24 мм |
31451026 | Винты с конической резьбой, самонарезные, диам.
|
|