Винты кортикальные, d=3,5 мм
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 2,5/3,5 мм |
Высота головки винта | 2,6 мм |
Длина резьбы | Полная |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30306110 | Винты кортикальные, 3,5*10 | |
30306112 | Винты кортикальные, 3,5*12 | |
30306114 | Винты кортикальные, 3,5*14 | |
30306116 | Винты кортикальные, 3,5*16 | |
30306118 | Винты кортикальные, 3,5*18 | |
30306120 | Винты кортикальные, 3,5*20 | |
30306122 | Винты кортикальные, 3,5*22 | |
30306124 | Винты кортикальные, 3,5*24 | |
30306126 | Винты кортикальные, 3,5*26 | |
30306128 | Винты кортикальные, 3,5*28 | |
30306130 | Винты кортикальные, 3,5*30 | |
30306132 | Винты кортикальные, 3,5*32 | |
30306134 | Винты кортикальные, 3,5*34 | |
30306136 | Винты кортикальные, 3,5*36 | |
30306138 | Винты кортикальные, 3,5*38 | |
30306140 | Винты кортикальные, 3,5*40 | |
30306145 | Винты кортикальные, 3,5*45 | |
30306150 | Винты кортикальные, 3,5*50 | |
Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5 мм

| |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 2,5/3,5 мм |
Высота головки винта | 2,6 мм |
Длина резьбы | 1/2 длины винта |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30306212 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*12 | |
30306214 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*14 | |
30306216 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*16 | |
30306218 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*18 | |
30306220 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*20 | |
30306222 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*22 | |
30306224 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*24 | |
30306226 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*26 | |
30306228 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*28 | |
30306230 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*30 | |
30306232 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*32 | |
30306234 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*34 | |
30306236 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*36 | |
30306238 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*38 | |
30306240 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 3,5*40 | |
Винты кортикальные, d=4,5 мм
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 3,0/4,5 мм |
Высота головки винта | 4,6 мм |
Длина резьбы | Полная |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30308116 | Винты кортикальные, 4,5*16 | |
30308118 | Винты кортикальные, 4,5*18 | |
30308120 | Винты кортикальные, 4,5*20 | |
30308122 | Винты кортикальные, 4,5*22 | |
30308124 | Винты кортикальные, 4,5*24 | |
30308126 | Винты кортикальные, 4,5*26 | |
30308128 | Винты кортикальные, 4,5*28 | |
30308130 | Винты кортикальные, 4,5*30 | |
30308132 | Винты кортикальные, 4,5*32 | |
30308134 | Винты кортикальные, 4,5*34 | |
30308136 | Винты кортикальные, 4,5*36 | |
30308138 | Винты кортикальные, 4,5*38 | |
30308140 | Винты кортикальные, 4,5*40 | |
30308142 | Винты кортикальные, 4,5*42 | |
30308144 | Винты кортикальные, 4,5*44 | |
30308146 | Винты кортикальные, 4,5*46 | |
30308148 | Винты кортикальные, 4,5*48 | |
30308150 | Винты кортикальные, 4,5*50 | |
30308152 | Винты кортикальные, 4,5*52 | |
30308154 | Винты кортикальные, 4,5*54 | |
30308156 | Винты кортикальные, 4,5*56 | |
30308158 | Винты кортикальные, 4,5*58 | |
30308160 | Винты кортикальные, 4,5*60 | |
Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5 мм
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 3,0/4,5 мм |
Высота головки винта | 4,6 мм |
Длина резьбы | 1/2 длины винта |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30308220 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*20 | |
30308222 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*22 | |
30308224 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*24 | |
30308226 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*26 | |
30308228 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*28 | |
30308230 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*30 | |
30308232 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*32 | |
30308234 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*34 | |
30308236 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*36 | |
30308238 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*38 | |
30308240 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*40 | |
30308242 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*42 | |
30308244 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*44 | |
30308246 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*46 | |
30308248 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*48 | |
30308250 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*50 | |
30308252 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*52 | |
30308254 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*54 | |
30308256 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*56 | |
30308258 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*58 | |
30308260 | Винты кортикальные, с неполной резьбой, 4,5*60 | |
Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 2,5/4,0 мм |
Высота головки винта | 2,9 мм |
Длина резьбы | Полная |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30403110 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*10 | |
30403112 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*12 | |
30403114 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*14 | |
30403116 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*16 | |
30403118 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*18 | |
30403120 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*20 | |
30403122 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*22 | |
30403124 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*24 | |
30403126 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*26 | |
30403128 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*28 | |
30403130 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*30 | |
30403132 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*32 | |
30403134 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*34 | |
30403136 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*36 | |
30403138 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*38 | |
30403140 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*40 | |
30403142 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*42 | |
30403144 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*44 | |
30403146 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*46 | |
30403148 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*48 | |
30403150 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*50 | |
30403152 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*52 | |
30403155 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*55 | |
30403156 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*56 | |
30403160 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*60 | |
30403165 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*65 | |
30403170 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 4,0*70 | |
Винты спонгиозные с неполной резьбой, 4,0
| |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 2,5/4,0 мм |
Высота головки винта | 2,9 мм |
Длина резьбы | 1/3 длины винта |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30403210 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*10 | |
30403212 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*12 | |
30403214 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*14 | |
30403216 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*16 | |
30403218 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*18 | |
30403220 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*20 | |
30403222 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*22 | |
30403224 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*24 | |
30403226 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*26 | |
30403228 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*28 | |
30403230 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*30 | |
30403232 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*32 | |
30403234 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*34 | |
30403236 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*36 | |
30403238 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*38 | |
30403240 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*40 | |
30403242 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*42 | |
30403244 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*44 | |
30403246 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*46 | |
30403248 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*48 | |
30403250 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*50 | |
30403252 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*52 | |
30403254 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*54 | |
30403255 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*55 | |
30403256 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*56 | |
30403260 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*60 | |
30403265 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 4,0*65 | |
Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 6,5 мм |
Высота головки винта | 4,6 мм |
Длина резьбы | Полная |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30405125 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*25 | |
30405130 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*30 | |
30405135 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*35 | |
30405140 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*40 | |
30405145 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*45 | |
30405150 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*50 | |
30405155 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*55 | |
30405160 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*60 | |
30405165 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*65 | |
30405170 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*70 | |
30405175 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*75 | |
30405180 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*80 | |
30405185 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*85 | |
30405190 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*90 | |
30405191 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*95 | |
30405192 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*100 | |
30405193 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*105 | |
30405194 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*110 | |
30405195 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*115 | |
30405196 | Винты спонгиозные, с полной резьбой, 6,5*120 | |
Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5, длина резьбы 16 мм
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 6,5 мм |
Высота головки винта | 4,6 мм |
Длина резьбы | 16 мм |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30406235 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*35, длина резьбы 16 мм | |
30406240 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*40, длина резьбы 16 мм | |
30406245 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*45, длина резьбы 16 мм | |
30406250 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*50, длина резьбы 16 мм | |
30406255 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*55, длина резьбы 16 мм | |
30406260 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*60, длина резьбы 16 мм | |
30406265 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*65, длина резьбы 16 мм | |
30406270 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*70, длина резьбы 16 мм | |
30406275 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*75, длина резьбы 16 мм | |
30406280 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*80, длина резьбы 16 мм | |
30406285 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*85, длина резьбы 16 мм | |
30406290 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*90, длина резьбы 16 мм | |
30406291 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*95, длина резьбы 16 мм | |
30406292 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*100, длина резьбы 16 мм | |
30406293 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*105, длина резьбы 16 мм | |
30406294 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*110, длина резьбы 16 мм | |
30406295 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*115, длина резьбы 16 мм | |
30406296 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*120, длина резьбы 16 мм | |
Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5, длина резьбы 32 мм
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 6,5 мм |
Высота головки винта | 4,6 мм |
Длина резьбы | 32 мм |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
30407240 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*40, длина резьбы 32 мм | |
30407245 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*45, длина резьбы 32 мм | |
30407250 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*50, длина резьбы 32 мм | |
30407255 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*55, длина резьбы 32 мм | |
30407260 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*60, длина резьбы 32 мм | |
30407265 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*65, длина резьбы 32 мм | |
30407270 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*70, длина резьбы 32 мм | |
30407275 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*75, длина резьбы 32 мм | |
30407280 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*80, длина резьбы 32 мм | |
30407285 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*85, длина резьбы 32 мм | |
30407290 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*90, длина резьбы 32 мм | |
30407291 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*95, длина резьбы 32 мм | |
30407292 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*100, длина резьбы 32 мм | |
30407293 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*105, длина резьбы 32 мм | |
30407294 | Винты спонгиозные, с неполной резьбой, 6,5*110, длина резьбы 32 мм | |
Винт кортикальный, с полной нарезкой, диам. 3,5 мм, самонарезной
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 2,5/3,5 мм |
Высота головки винта | 2,6 мм |
Длина резьбы | Полная |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
39513510 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*10, самонарезной | |
39513512 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*12, самонарезной | |
39513514 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*14, самонарезной | |
39513516 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*16, самонарезной | |
39513518 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*18, самонарезной | |
39513520 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*20, самонарезной | |
39513522 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*22, самонарезной | |
39513524 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*24, самонарезной | |
39513526 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*26, самонарезной | |
39513528 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*28, самонарезной | |
39513530 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*30, самонарезной | |
39513532 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*32, самонарезной | |
39513534 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*34, самонарезной | |
39513536 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*36, самонарезной | |
39513538 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*38, самонарезной | |
39513540 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*40, самонарезной | |
39513545 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*45, самонарезной | |
39513550 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*50, самонарезной | |
39513555 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*55, самонарезной | |
39513560 | Винт кортикальный, с полной нарезкой, 3,5*60, самонарезной | |
Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5 мм, самонарезной
 | |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 3,2/4,5 мм |
Высота головки винта | 4,6 мм |
Длина резьбы | Полная |
|
| | |
Шифр
|
Наименование
|
Длина
|
39527920 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=20мм, самонарезной | |
39527922 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=22мм, самонарезной | |
39527524 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=24мм, самонарезной | |
39527926 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=26мм, самонарезной | |
39527928 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=28мм, самонарезной | |
39527930 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=30мм, самонарезной | |
39527932 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=32мм, самонарезной | |
39527934 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=34мм, самонарезной | |
39527936 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=36мм, самонарезной | |
39527938 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=38мм, самонарезной | |
39527940 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=40мм, самонарезной | |
39527942 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=42мм, самонарезной | |
39527944 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=44мм, самонарезной | |
39527946 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=46мм, самонарезной | |
39527948 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=48мм, самонарезной | |
39527950 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=50мм, самонарезной | |
39527952 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=52мм, самонарезной | |
39527954 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=54мм, самонарезной | |
39527960 | Винт кортикальный, с полной резьбой, d=4,5мм, L=60мм, самонарезной | |
Винт кортикальный Винт кортикальный
Метод накостного остеосинтеза применяется для того, чтобы соединять между собой отломки костей. Для этого требуется максимально качественная фиксация частиц кости на основе их консолидации. Винт кортикальный широко применяется для таких процедур. Он подходит для самого разного типа переломов: оскольчатого, поперечного, косого, винтообразного и так далее.
Фиксатор в виде пластины, форма которого может быть разной в зависимости от места перелома, соединяется с основой кости. Винт кортикальный используется для того, чтобы крепить данную пластину к кости.
Винт спонгиозный
Винт спонгиозный подходит для трубчатого и косого типа переломов. Этот материал не подойдет для фиксации большого осколка, так как у него в таком случае отсутствует надежная фиксация. Но для маленьких осколков винт спонгиозный подходит идеально. С этим инструментом гарантировано быстрое заживление и качественное сращивание костей между собой.
В случае околосуставного и внутрисуставного перелома обойтись без винта не получится. За последние годы на рынке появились новые определенные типы пластин для переломов. Это мостовидные и волнообразные материалы, которые не оказывают большого давления на место, в котором произошел перелом. Применение винтов предусмотрено с данным материалом. Более того, такой метод отличается повышенной надежностью и продуктивной функциональной способностью.
Винт с угловой стабильностью
Винт с угловой стабильностью окажется полезным в том случае, если перелом произошел в угловой части кости. Такие винты устанавливаются в виде специальной системы и приобретают нужную форму. Винт с угловой стабильностью является надежным методом закрепления переломанного участка. Для угловой стабильности используется новая технология блокируемого материала, в основе которого присутствует традиционная компрессорная техника.
Таким образом, используется пластина компрессорного типа для еще большей безопасности и оперативности процесса заживления травмы. Угол, в таком случае, аккуратно фиксируется и ни в коем случае не двигается и не смещается.
|