Шифр
|
Наименование
|
Кол-во
|
20072 | Кейс металлический для укладки и стериллизации инструмента с разметкой, герметично закрывающийся (замки-защелки), пустой | 1 |
01026 | Кассета металлическая перфорированная для укладки и стерилизации комплекта инструментов и имплантатов для кисти под винты 1.5мм (с разметкой) | 1 |
01027 | Кассета металлическая перфорированная для укладки и стерилизации комплекта инструментов и имплантатов для кисти под винты 2.0мм (с разметкой) | 1 |
01028 | Кассета металлическая перфорированная для укладки и стерилизации комплекта инструментов и имплантатов для кисти под винты 2.7мм (с разметкой) | 1 |
01103 | Ручка с быстрым захватом под хвостовик рабочего инструмента d 4.5 мм | 1 |
01104 | Измеритель толщины кости с нанесенной лазером шкалой до длины 40 мм | 1 |
01214 | Изгибатель для малых пластин плоский (только в паре) | 1 пара |
01115 | Ретрактор, ширина 6 мм | 1 |
01116 | Ретрактор, ширина 8 мм | 1 |
01117 | Ретрактор, ширина 15 мм | 1 |
01218 | Крючок острый | 1 |
01219 | Элеватор периостальный, шириной 5 мм | 1 |
01220 | Зажим для винтов пластинчатый | 1 |
01221 | Шипцы для изгибания кистевых пластин | 1 |
01123 | Щипцы точечные для сопоставления костей и устранения смещения с кремольерой | 1 |
01124 | Щипцы точечные для сопоставления костей и устранения смещения с зубчатыми губками, с кремольерой | 1 |
01125 | Держатель пластин с кремольерой | 1 |
01232 | Элеватор периостальный, шириной 3 мм | 1 |
01222 | Щипцы для изгибания пластин | 1 |
Более подробную информацию по инструментам и имплантатам см. в разделе "Технические характеристики"
Импланты для кисти и стопы.
Система винтов и пластин для кисти и стопы. Большим преимущество нашей системы имплантов для кисти и стопы является формат полного набора всех необходимых имплантов и инструментов в одном удобном кейсе. Уложенные в поддоны инструменты и импланты удобно стерилизовать все вместе, таким образом по ходу операции в пользовании хирурга весь набор доступных пластин и винтов.
Три перфорированные кассеты с имплантами и инструментами, разделёнными на размеры 1,5/2,0/2,7 мм. Винты диаметром 1,5/2,0/2,7 мм и пластины под эти винты. А также инструменты - отвёртки, метчики, сверла под данный размер винтов. Несмотря на малый размер, все импланты промаркированы и анодированы в зависимости от размера и ориентации, что делает их использование более безопасным и удобным. Набор инструментов содержит всё необходимое, в том числе кусачки для скусывания пластин и спиц, щипцы для удержания и удобного наложения имплантов при выполнении операций, щипчики для изъятия и постановки винтов.
Винты Герберта. Помимо представленной выше системы, в ассортименте нашей компании имеются винты Герберта. Данные импланты получили распространение не так давно, но признаны эффективным средством лечения переломов кисти и стопы. Принцип действия данных винтов обусловлен эффектом компрессии, возникающим при их ввинчивании, за счёт в разности шага резьбы на головке винта и на противоположном конце. Винты Герберта представлены следующими типоразмерами: 1,5 мм; 2,0 мм; 3,0 мм; 4,5 мм; 6,5 мм.
Система блокируемых винтов и пластин для кисти и стопы. Последним новшеством в сфере имплантации малых костей являются пластины и винты для фиксации переломов кисти и стопы с угловой стабильностью. Устойчивость конструкций для кисти и стопы с угловой стабильностью намного превосходит стандартные конструкции, позволяет сократить срок стационарного лечения пациента, а соответственно приводит к ранней мобилизации. Данная система представляет широкий выбор конструкций для всех пястных и ладонных костей.
Файл на скачивание:
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"TEXT";s:4:"TEXT";s:66525:"
Инструменты
20070 Набор инструментов для кисти SMHS
| |
|
01103 Ручка с быстрым захватом под хвостовик рабочего инструмента d 4,5мм
| |
01220 Зажим для винтов пластинчатый
|
01222 Щипцы для изгибания пластин
| |
01221 Щипцы для изгибания кистевых пластин
|
01123 Щипцы точечные для сопоставления костей и устранения смещения с кремольерой
| |
01124 Щипцы точечные для сопоставления костей и устранения смещения с зубчатыми губками, с кремольерой
|
01218 Крючок острый
| |
01232 Элеватор периостальный, шириной 3мм
01219 Элеватор периостальный, шириной 5мм
|
01104 Измеритель толщины кости с нанесенной лазером шкалой до длинны 40мм
| |
01125 Держатель пластин с кремольерой
|
01214 Изгибатель для малых пластин плоский
(только в паре)
| |
01115 Ретрактор, ширина 6мм
01116 Ретрактор, ширина 8мм
01117 Ретрактор, ширина 15мм
|
Комплект инструментов и имплантатов под винты 1,5мм
Шифр | Наименование | Кол-во |
01210 | Отвертка под квадрат сечением 1,2 мм | 1 |
01205 | Метчик для винтов диаметром 1,5 мм | 1 |
01229 | Универсальный направитель для сверл под винты d=1,5 мм | 1 |
00201 | Сверло диаметром 1,1 мм | 2 |
00202 | Сверло для скользящих отверстий диаметром 1,5 мм | 2 |
01205 Метчик для винтов диаметром 1,5мм
| |
01210 Отвертка под квадрат сечением 1,2мм
|
00201 Сверло диаметром 1,1мм
00202 Сверло для скользящих отверстий диаметром 1,5мм
| |
01229 Универсальный направитель для сверл под винты d=1,5мм
|
| | |
Пластина прямая, толщиной 0,85мм, для винтов диам. 1,5мм
| |
Профиль |
Толщина | 0,85мм |
Под винты | 1,5мм |
|
| | |
Шифр | Наименование | Длина |
20106003 | Пластина прямая на 3 отверстия, толщиной 0,85мм для винтов диам. 1,5мм | 16 мм |
20106004 | Пластина прямая на 4 отверстия, толщиной 0,85мм для винтов диам. 1,5мм | 21 мм |
20106005 | Пластина прямая на 5 отверстий, толщиной 0,85мм для винтов диам. 1,5мм | 26 мм |
20106006 | Пластина прямая на 6 отверстий, толщиной 0,85мм для винтов диам. 1,5мм | 31 мм |
20112020 | Пластина прямая на 20 отверстий, толщиной 0,85мм для винтов диам. 1,5мм | 101 мм |
20120004 Пластина Н-образная, толщиной 0,85мм, для винтов диам.1,5мм
|
Профиль |
Толщина | 0,85мм |
Под винты | 1,5мм |
|
| |
Шифр | Наименование | Длина |
20120004 | Пластина Н-образная, на 4 отверстия, толщиной 0,85мм, для винтов диам.1,5мм | |
Пластина короткая Т-образная, толщиной 0,85мм, для винтов диам.1,5мм
| |
Профиль |
Толщина | 0,85мм |
Под винты | 1,5мм |
|
| | |
Шифр | Наименование | Длина |
20122004 | Пластина короткая Т-образная, на 4 отверстия, толщиной 0,85мм, для винтов диам.1,5мм | 16 мм |
20124003 | Пластина длиннаяТ-образная, на 3 отверстия, толщиной 0,85мм, для винтов диам.1,5мм | 49 мм |
20125004 | Пластина длинная Т-образная, на 4 отверстия, толщиной 0,85мм, для винтов диам.1,5мм | 61 мм |
Пластина прямая толщиной 0,85мм, для винтов 1,5мм
| |
Профиль |
Толщина | 0,85 мм |
Под винты | 1,5 мм |
|
| | |
Шифр | Наименование | Длина |
20134204 | Пластина L-образная, на 4 отверстия, толщиной 0,85мм, для винтов диам. 1,5мм, левая | 16 мм |
20134104 | Пластина L-образная, на 4 отверстия, толщиной 0,85мм, для винтов диам. 1,5мм, правая | 16 мм |
20137204 | Пластина упорная L-образная, на 4 отверстия, толщиной 0,85мм, для винтов диам. 1,5мм, левая | 16 мм |
20137104 | Пластина упорная L-образная, на 4 отверстия, толщиной 0,85мм, для винтов диам. 1,5мм, правая | 16 мм |
Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.1,5мм
| |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 1,0/1,5мм |
Форма отвертки | Квадрат 1,2мм |
|
| | |
Шифр | Наименование | Кол-во |
30301106 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.1,5мм*6мм | |
30301107 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.1,5мм*7мм | |
30301108 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.1,5мм*8мм | |
30301109 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.1,5мм*9мм | |
30301110 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.1,5мм*10мм | |
30301112 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.1,5мм*12мм | |
30301114 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.1,5мм*14мм | |
Комплект инструментов и имплантатов под винты 2,0мм
Шифр | Наименование | Кол-во |
01211 | Отвертка под квадрат сечением 1,5 мм | 1 |
01206 | Метчик для винтов диаметром 2,0 мм | 1 |
01230 | Универсальный направитель для сверл под винты d=2,0 мм | 1 |
01212 | Извлекатель для винтов, малый | 1 |
00203 | Сверло для скользящих отверстий диаметром 2,0 мм | 2 |
01230 Универсальный направитель для сверл под винты d=2,0мм
| |
00203 Сверло для скользящих отверстий диаметром 2,0мм
|
01212 Извлекатель для винтов малый
| |
01211 Отвертка под квадрат сечением 1,5мм
|
01206 Метчик для винтов диаметром 2,0мм
| | |
Пластина прямая толщиной 1,0мм для винтов диам.2,0мм
| |
Профиль |
Толщина | 1,0мм |
Под винты | 2,0мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
20101002 | Пластина прямая на 2 отверстия, толщиной 1,0мм для винтов диам. 2,0мм | 13 мм |
20101003 | Пластина прямая на 3 отверстия, толщиной 1,0мм для винтов диам. 2,0мм | 19 мм |
20101004 | Пластина прямая на 4 отверстия, толщиной 1,0мм для винтов диам. 2,0мм | 25 мм |
20101005 | Пластина прямая на 5 отверстия, толщиной 1,0мм для винтов диам. 2,0мм | 31 мм |
20101006 | Пластина прямая на 6 отверстия, толщиной 1,0мм для винтов диам. 2,0мм | 37 мм |
Пластина Н-образная толщиной 1,0 мм для винтов диам. 2,0 мм
| |
Профиль |
Толщина | 1,0мм |
Под винты | 2,0мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
20121004 | Пластина Н-образная, на 4 отверстия, толщиной 1,0 мм для винтов диам. 2,0мм | 12 мм |
20121006 | Пластина Н-образная, на 6 отверстий, толщиной 1,0 мм для винтов диам. 2,0мм | 23 мм |
Пластина L-образная толщиной 1,0 мм для винтов диам. 2,0 мм
| |
Профиль |
Толщина | 1,0мм |
Под винты | 2,0мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
20135204 | Пластина L-образная, на 4 отверстия, толщиной 1,0 мм для винтов диам 2,0мм, левая | 19 мм |
20135205 | Пластина L-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,0 мм для винтов диам 2,0мм, левая | 25 мм |
20135104 | Пластина L-образная, на 4 отверстия, толщиной 1,0 мм для винтов диам 2,0мм, правая | 19 мм |
20135105 | Пластина L-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,0 мм для винтов диам 2,0мм, правая | 25 мм |
20138204 | Пластина косоизогнутая L-образная, на 4 отверстия, толщиной 1,0 мм для винтов диам 2,0мм, левая | 19 мм |
20138205 | Пластина косоизогнутая L-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,0 мм для винтов диам 2,0мм, левая | 25 мм |
20138104 | Пластина косоизогнутая L-образная, на 4 отверстия, толщиной 1,0 мм для винтов диам 2,0мм, правая | 19 мм |
20138105 | Пластина косоизогнутая L-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,0 мм для винтов диам 2,0мм, правая | 25 мм |
Пластина прямая толщиной 1,0 мм для винтов диам. 2,0 мм
| |
Профиль |
Толщина | 1,0мм |
Под винты | 2,0мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
20123004 | Пластина короткая Т-образная, на 4 отверстия, толщиной 1,0м, для винтов диам. 2,0мм | 19 мм |
20126004 | Пластина длинная Т-образная, на 4 отверстия, толщиной 1,0м, для винтов диам. 2,0мм | 22 мм |
20130005 | Пластина Т-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,0м, для винтов диам. 2,0мм | 17 мм |
20130006 | Пластина Т-образная, на 6 отверстий, толщиной 1,0м, для винтов диам. 2,0мм | 23 мм |
Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0 мм
| |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 1,5/2,0мм |
Форма отвертки | Квадрат 1,5мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Кол-во |
30302106 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0*6мм | |
30302108 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0*8мм | |
30302110 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0*10мм | |
30302112 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0*12мм | |
30302114 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0*14мм | |
30302116 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0*16мм | |
30302118 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0*18мм | |
30302120 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам. 2,0*20мм | |
Комплект инструментов и имплантатов под винты 2,7мм
Шифр | Наименование | Кол-во |
01209 | Отвертка под шестигранник сечением 2,5 мм | 1 |
01207 | Метчик для винтов диаметром 2,7 мм | 1 |
01213 | Извлекатель для винтов, средний | 1 |
01208 | Мини зенкер | 1 |
01231 | Универсальный направитель для сверл под винты d=2,7мм | 1 |
00205 | Сверло d=2,7*120мм | 2 |
00205 Сверло d=2,7*120мм
| |
01231 Универсальный направитель для сверл под винты d=2,7мм
|
01209 Отвертка под шестигранник сечением 2,5мм
| |
01207 Метчик для винтов диаметром 2,7мм
|
01213 Извлекатель для винтов, средний
| |
01208 Мини зенкер
|
Пластина прямая толщиной 2,0мм для винтов диам. 2,7мм
| |
Профиль |
Толщина | 2,0мм |
Под винты | 2,7мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
20102002 | Пластина прямая на 2 отверстия, толщиной 2,0мм для винтов диам. 2,7мм | 21 мм |
20102003 | Пластина прямая на 3 отверстия, толщиной 2,0мм для винтов диам. 2,7мм | 29 мм |
20102004 | Пластина прямая на 4 отверстия, толщиной 2,0мм для винтов диам. 2,7мм | 37 мм |
20102005 | Пластина прямая на 5 отверстий, толщиной 2,0мм для винтов диам. 2,7мм | 45 мм |
20102006 | Пластина прямая на 6 отверстий, толщиной 2,0мм для винтов диам. 2,7мм | 53 мм |
Пластина L-образная толщиной 1,2мм для винтов диам.2,7мм
| |
Профиль |
Толщина | 1,2мм |
Под винты | 2,7мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
20136205 | Пластина L-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,2мм, для винтов диам.2,7мм, левая | 34 мм |
20136105 | Пластина L-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,2мм, для винтов диам.2,7мм, правая | 34 мм |
20139205 | Пластина косоизогнутая L-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,2мм, для винтов диам.2,7мм, левая | 34 мм |
20139105 | Пластина косоизогнутая L-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,2мм, для винтов диам.2,7мм, правая | 34 мм |
Пластина мини Т-образная
| |
Профиль |
Толщина | 1,2 мм |
Под винты |
2,7мм
|
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
20126005 | Пластина мини Т-образная, на 5 отверстий, толщиной 1,2мм, для винтов диам.2,7мм | 33,5 мм |
Пластина W-образная
| |
Профиль |
Толщина | 1,2 мм |
Под винты | 2,7 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Длина |
20142007 | Пластина W-образная, на 7 отверстий, толщиной 1,2мм, для винтов диам.2,7мм | 44 мм |
Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм
| |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 2,0/2,7мм |
Форма отвертки | Шестигранник 2,5мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Кол-во |
30304106 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*6мм | |
30304108 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*8мм | |
30304110 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*10мм | |
30304112 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*12мм | |
30304114 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*14мм | |
30304116 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*16мм | |
30304118 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*18мм | |
30304120 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*20мм | |
30304122 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*22мм | |
30304124 | Винты кортикальные с полной нарезкой, диам.2,7мм*24мм | |
Винты кортикальные с частичной нарезкой, диам.2,7мм
| |
Профиль |
Внутр/Наружный диаметр | 2,0/2,7 мм |
Форма отвертки | Шестигранник 2,5 мм |
|
| |
|
Шифр | Наименование | Кол-во |
30304210 | Винты кортикальные с частичной нарезкой, диам.2,7мм*10мм | |
30304212<
|
|